Combined Science grade thresholds, 2015 to 2025
The minimum raw mark Cambridge set for each grade in every Combined Science (0653) series from June 2015 to November 2025: 29 series, for every option and every component. Each series links to Cambridge’s own threshold table, which is where every number here was read from.
How the thresholds have moved
Option CY (components 22, 42 and 62, the variant 2 papers of the Extended tier) is the one option set in every series since March 2017, so it is the fairest line to follow. Since then its grade A threshold has ranged from 111 to 137 marks out of 200, and grade C from 69 to 87.
Option CY, series by series
Raw marks out of 200. Every other option, and each paper on its own, is under the series further down.
Every option and paper, by series
November 2025October/November 2025 · 10 options
| Option | Papers | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX | 21, 41, 51 | 200 | 151 | 127 | 103 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| BY | 22, 42, 52 | 200 | 151 | 125 | 99 | 74 | 64 | 54 | 45 | 36 |
| CX | 21, 41, 61 | 200 | 152 | 128 | 104 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| CY | 22, 42, 62 | 200 | 150 | 125 | 100 | 75 | 64 | 54 | 45 | 36 |
| CZ | 23, 43, 63 | 200 | 150 | 126 | 102 | 78 | 68 | 58 | 48 | 38 |
| FX | 11, 31, 51 | 200 | – | – | – | 93 | 81 | 70 | 57 | 44 |
| FY | 12, 32, 52 | 200 | – | – | – | 98 | 86 | 75 | 63 | 51 |
| GX | 11, 31, 61 | 200 | – | – | – | 93 | 81 | 70 | 57 | 44 |
| GY | 12, 32, 62 | 200 | – | – | – | 99 | 87 | 75 | 63 | 51 |
| GZ | 13, 33, 63 | 200 | – | – | – | 101 | 89 | 77 | 65 | 53 |
| Component | Max | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 |
| 12 | 40 | – | – | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 |
| 13 | 40 | – | – | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 |
| 21 | 40 | 30 | 26 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 |
| 22 | 40 | 30 | 25 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 23 | 40 | 27 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 31 | 80 | – | – | 35 | 31 | 26 | 22 | 18 |
| 32 | 80 | – | – | 40 | 35 | 29 | 24 | 20 |
| 33 | 80 | – | – | 40 | 35 | 29 | 24 | 20 |
| 41 | 80 | 45 | 35 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 42 | 80 | 43 | 33 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| 43 | 80 | 46 | 35 | 23 | 20 | 16 | 13 | 10 |
| 51 | 40 | 26 | 22 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| 52 | 40 | 26 | 22 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| 61 | 40 | 27 | 22 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| 62 | 40 | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| 63 | 40 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 |
June 2025May/June 2025 · 10 options
| Option | Papers | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX | 21, 41, 51 | 200 | 144 | 121 | 98 | 76 | 65 | 55 | 45 | 35 |
| BY | 22, 42, 52 | 200 | 146 | 122 | 98 | 75 | 64 | 54 | 44 | 34 |
| CX | 21, 41, 61 | 200 | 144 | 121 | 98 | 76 | 65 | 55 | 45 | 35 |
| CY | 22, 42, 62 | 200 | 146 | 122 | 98 | 75 | 64 | 54 | 44 | 34 |
| CZ | 23, 43, 63 | 200 | 145 | 121 | 97 | 74 | 63 | 53 | 44 | 35 |
| FX | 11, 31, 51 | 200 | – | – | – | 87 | 73 | 60 | 48 | 36 |
| FY | 12, 32, 52 | 200 | – | – | – | 87 | 73 | 60 | 47 | 34 |
| GX | 11, 31, 61 | 200 | – | – | – | 87 | 73 | 60 | 48 | 36 |
| GY | 12, 32, 62 | 200 | – | – | – | 87 | 73 | 60 | 47 | 34 |
| GZ | 13, 33, 63 | 200 | – | – | – | 86 | 72 | 59 | 47 | 35 |
| Component | Max | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 12 | 40 | – | – | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 13 | 40 | – | – | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 21 | 40 | 26 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 22 | 40 | 27 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 23 | 40 | 27 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 31 | 80 | – | – | 31 | 25 | 19 | 13 | 8 |
| 32 | 80 | – | – | 31 | 25 | 19 | 13 | 8 |
| 33 | 80 | – | – | 31 | 25 | 19 | 13 | 8 |
| 41 | 80 | 43 | 33 | 22 | 18 | 15 | 11 | 7 |
| 42 | 80 | 43 | 32 | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| 43 | 80 | 43 | 32 | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| 51 | 40 | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 52 | 40 | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| 61 | 40 | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 62 | 40 | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| 63 | 40 | 27 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 |
March 2025February/March 2025 · 4 options
| Option | Papers | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY | 22, 42, 52 | 200 | 154 | 129 | 104 | 80 | 68 | 56 | 44 | 32 |
| CY | 22, 42, 62 | 200 | 154 | 129 | 104 | 80 | 68 | 56 | 44 | 32 |
| FY | 12, 32, 52 | 200 | – | – | – | 98 | 83 | 69 | 53 | 37 |
| GY | 12, 32, 62 | 200 | – | – | – | 98 | 83 | 69 | 53 | 37 |
| Component | Max | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 40 | – | – | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 |
| 22 | 40 | 29 | 24 | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 |
| 32 | 80 | – | – | 38 | 32 | 24 | 17 | 10 |
| 42 | 80 | 45 | 34 | 22 | 19 | 15 | 11 | 7 |
| 52 | 40 | 29 | 25 | 22 | 18 | 15 | 11 | 7 |
| 62 | 40 | 29 | 25 | 22 | 18 | 15 | 11 | 7 |
November 2024October/November 2024 · 11 options
| Option | Papers | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX | 21, 41, 51 | 200 | 152 | 128 | 104 | 80 | 68 | 57 | 47 | 37 |
| BY | 22, 42, 52 | 200 | 155 | 131 | 107 | 83 | 71 | 60 | 50 | 40 |
| CX | 21, 41, 61 | 200 | 151 | 127 | 103 | 79 | 68 | 57 | 47 | 37 |
| CY | 22, 42, 62 | 200 | 154 | 130 | 106 | 82 | 71 | 60 | 50 | 40 |
| CZ | 23, 43, 63 | 200 | 151 | 127 | 103 | 79 | 68 | 57 | 47 | 37 |
| FX | 11, 31, 51 | 200 | – | – | – | 98 | 84 | 70 | 55 | 40 |
| FY | 12, 32, 52 | 200 | – | – | – | 94 | 80 | 67 | 54 | 41 |
| GX | 11, 31, 61 | 200 | – | – | – | 97 | 83 | 70 | 55 | 40 |
| GY | 12, 32, 62 | 200 | – | – | – | 93 | 80 | 67 | 54 | 41 |
| GZ | 13, 33, 63 | 200 | – | – | – | 93 | 80 | 67 | 54 | 41 |
| P1 | 50 | 90 | 78 | 68 | 58 | 48 | 39 | 31 | 22 | 13 |
| Component | Max | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 12 | 40 | – | – | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 13 | 40 | – | – | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 21 | 40 | 28 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 22 | 40 | 30 | 26 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 |
| 23 | 40 | 27 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 31 | 80 | – | – | 36 | 30 | 25 | 19 | 13 |
| 32 | 80 | – | – | 35 | 30 | 24 | 18 | 13 |
| 33 | 80 | – | – | 35 | 30 | 24 | 18 | 13 |
| 41 | 80 | 47 | 37 | 25 | 21 | 17 | 14 | 11 |
| 42 | 80 | 47 | 36 | 25 | 21 | 17 | 14 | 11 |
| 43 | 80 | 48 | 37 | 25 | 21 | 17 | 14 | 11 |
| 50 | 90 | 68 | 58 | 48 | 39 | 31 | 22 | 13 |
| 51 | 40 | 27 | 23 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| 52 | 40 | 27 | 23 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| 61 | 40 | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| 62 | 40 | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| 63 | 40 | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
June 2024May/June 2024 · 11 options
| Option | Papers | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX | 21, 41, 51 | 200 | 149 | 125 | 101 | 77 | 67 | 58 | 48 | 38 |
| BY | 22, 42, 52 | 200 | 148 | 124 | 100 | 77 | 66 | 56 | 47 | 38 |
| CX | 21, 41, 61 | 200 | 150 | 126 | 102 | 78 | 68 | 58 | 48 | 38 |
| CY | 22, 42, 62 | 200 | 149 | 125 | 101 | 78 | 67 | 56 | 47 | 38 |
| CZ | 23, 43, 63 | 200 | 150 | 126 | 102 | 79 | 68 | 57 | 47 | 37 |
| FX | 11, 31, 51 | 200 | – | – | – | 93 | 79 | 65 | 51 | 37 |
| FY | 12, 32, 52 | 200 | – | – | – | 90 | 76 | 63 | 51 | 39 |
| GX | 11, 31, 61 | 200 | – | – | – | 94 | 79 | 65 | 51 | 37 |
| GY | 12, 32, 62 | 200 | – | – | – | 91 | 77 | 63 | 51 | 39 |
| GZ | 13, 33, 63 | 200 | – | – | – | 91 | 77 | 63 | 51 | 39 |
| P1 | 50 | 90 | 78 | 68 | 58 | 48 | 39 | 31 | 22 | 13 |
| Component | Max | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 |
| 12 | 40 | – | – | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 13 | 40 | – | – | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 21 | 40 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 22 | 40 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 23 | 40 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 31 | 80 | – | – | 33 | 27 | 21 | 15 | 9 |
| 32 | 80 | – | – | 32 | 27 | 21 | 15 | 10 |
| 33 | 80 | – | – | 32 | 27 | 21 | 15 | 10 |
| 41 | 80 | 47 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 |
| 42 | 80 | 46 | 35 | 23 | 19 | 15 | 12 | 9 |
| 43 | 80 | 47 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 |
| 50 | 90 | 68 | 58 | 48 | 39 | 31 | 22 | 13 |
| 51 | 40 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 52 | 40 | 26 | 22 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| 61 | 40 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 |
| 62 | 40 | 27 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 |
| 63 | 40 | 27 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 |
March 2024February/March 2024 · 3 options
| Option | Papers | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY | 22, 42, 52 | 200 | 156 | 131 | 106 | 82 | 70 | 58 | 46 | 34 |
| CY | 22, 42, 62 | 200 | 156 | 131 | 106 | 82 | 70 | 58 | 46 | 34 |
| GY | 12, 32, 62 | 200 | – | – | – | 102 | 87 | 72 | 55 | 38 |
| Component | Max | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 40 | – | – | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 22 | 40 | 29 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 32 | 80 | – | – | 38 | 31 | 24 | 16 | 8 |
| 42 | 80 | 48 | 37 | 25 | 21 | 16 | 12 | 8 |
| 52 | 40 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 11 | 7 |
| 62 | 40 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 11 | 7 |
November 2023October/November 2023 · 10 options
| Option | Papers | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX | 21, 41, 51 | 200 | 148 | 124 | 100 | 77 | 66 | 56 | 46 | 36 |
| BY | 22, 42, 52 | 200 | 151 | 126 | 101 | 77 | 67 | 57 | 48 | 39 |
| CX | 21, 41, 61 | 200 | 148 | 124 | 100 | 77 | 66 | 56 | 46 | 36 |
| CY | 22, 42, 62 | 200 | 151 | 126 | 101 | 77 | 67 | 57 | 48 | 39 |
| CZ | 23, 43, 63 | 200 | 153 | 128 | 103 | 78 | 68 | 59 | 50 | 41 |
| FX | 11, 31, 51 | 200 | – | – | – | 91 | 78 | 65 | 51 | 37 |
| GX | 11, 31, 61 | 200 | – | – | – | 91 | 78 | 65 | 51 | 37 |
| GY | 12, 32, 62 | 200 | – | – | – | 92 | 78 | 64 | 50 | 36 |
| GZ | 13, 33, 63 | 200 | – | – | – | 92 | 78 | 64 | 50 | 36 |
| P1 | 50 | 90 | 78 | 68 | 58 | 48 | 39 | 31 | 22 | 13 |
| Component | Max | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 12 | 40 | – | – | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 13 | 40 | – | – | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 21 | 40 | 27 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 22 | 40 | 29 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 23 | 40 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 31 | 80 | – | – | 34 | 29 | 23 | 17 | 11 |
| 32 | 80 | – | – | 35 | 29 | 22 | 16 | 10 |
| 33 | 80 | – | – | 35 | 29 | 22 | 16 | 10 |
| 41 | 80 | 46 | 35 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 42 | 80 | 45 | 34 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 |
| 43 | 80 | 48 | 36 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 |
| 50 | 90 | 68 | 58 | 48 | 39 | 31 | 22 | 13 |
| 51 | 40 | 26 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 |
| 52 | 40 | 26 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 |
| 61 | 40 | 26 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 |
| 62 | 40 | 26 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 |
| 63 | 40 | 26 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 |
June 2023May/June 2023 · 11 options
| Option | Papers | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX | 21, 41, 51 | 200 | 144 | 120 | 96 | 73 | 64 | 56 | 46 | 36 |
| BY | 22, 42, 52 | 200 | 147 | 123 | 99 | 75 | 64 | 54 | 45 | 36 |
| CX | 21, 41, 61 | 200 | 145 | 121 | 97 | 74 | 65 | 56 | 46 | 36 |
| CY | 22, 42, 62 | 200 | 149 | 124 | 99 | 75 | 64 | 54 | 45 | 36 |
| CZ | 23, 43, 63 | 200 | 144 | 120 | 96 | 73 | 63 | 54 | 45 | 36 |
| FX | 11, 31, 51 | 200 | – | – | – | 87 | 75 | 64 | 51 | 38 |
| FY | 12, 32, 52 | 200 | – | – | – | 89 | 76 | 63 | 52 | 41 |
| GX | 11, 31, 61 | 200 | – | – | – | 88 | 76 | 64 | 51 | 38 |
| GY | 12, 32, 62 | 200 | – | – | – | 89 | 76 | 63 | 52 | 41 |
| GZ | 13, 33, 63 | 200 | – | – | – | 87 | 74 | 62 | 50 | 38 |
| P1 | 50 | 90 | 78 | 68 | 58 | 48 | 39 | 31 | 22 | 13 |
| Component | Max | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 12 | 40 | – | – | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 13 | 40 | – | – | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 21 | 40 | 26 | 22 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 |
| 22 | 40 | 27 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 23 | 40 | 26 | 22 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 |
| 31 | 80 | – | – | 31 | 26 | 20 | 15 | 10 |
| 32 | 80 | – | – | 31 | 26 | 20 | 15 | 10 |
| 33 | 80 | – | – | 31 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| 41 | 80 | 43 | 32 | 21 | 18 | 14 | 11 | 8 |
| 42 | 80 | 44 | 32 | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| 43 | 80 | 43 | 32 | 21 | 18 | 14 | 11 | 8 |
| 50 | 90 | 68 | 58 | 48 | 39 | 31 | 22 | 13 |
| 51 | 40 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 |
| 52 | 40 | 27 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 61 | 40 | 28 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 |
| 62 | 40 | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 63 | 40 | 27 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 |
March 2023February/March 2023 · 3 options
| Option | Papers | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY | 22, 42, 52 | 200 | 147 | 124 | 101 | 79 | 67 | 55 | 43 | 31 |
| CY | 22, 42, 62 | 200 | 147 | 124 | 101 | 79 | 67 | 55 | 43 | 31 |
| GY | 12, 32, 62 | 200 | – | – | – | 97 | 82 | 67 | 52 | 37 |
| Component | Max | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 40 | – | – | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 22 | 40 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 32 | 80 | – | – | 36 | 30 | 23 | 17 | 11 |
| 42 | 80 | 45 | 35 | 23 | 20 | 15 | 11 | 7 |
| 52 | 40 | 27 | 23 | 20 | 17 | 14 | 10 | 6 |
| 62 | 40 | 27 | 23 | 20 | 17 | 14 | 10 | 6 |
November 2022October/November 2022 · 10 options
| Option | Papers | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX | 21, 41, 51 | 200 | 138 | 116 | 94 | 73 | 63 | 54 | 45 | 36 |
| BY | 22, 42, 52 | 200 | 138 | 116 | 94 | 73 | 64 | 55 | 47 | 39 |
| CX | 21, 41, 61 | 200 | 138 | 116 | 94 | 73 | 63 | 54 | 45 | 36 |
| CY | 22, 42, 62 | 200 | 138 | 116 | 94 | 73 | 64 | 55 | 47 | 39 |
| CZ | 23, 43, 63 | 200 | 138 | 116 | 94 | 73 | 63 | 54 | 45 | 36 |
| FX | 11, 31, 51 | 200 | – | – | – | 88 | 74 | 61 | 48 | 35 |
| FY | 12, 32, 52 | 200 | – | – | – | 88 | 74 | 61 | 48 | 35 |
| GX | 11, 31, 61 | 200 | – | – | – | 88 | 74 | 61 | 48 | 35 |
| GY | 12, 32, 62 | 200 | – | – | – | 88 | 74 | 61 | 48 | 35 |
| GZ | 13, 33, 63 | 200 | – | – | – | 88 | 74 | 61 | 48 | 35 |
| Component | Max | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 12 | 40 | – | – | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 13 | 40 | – | – | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 21 | 40 | 26 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 22 | 40 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 |
| 23 | 40 | 26 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 31 | 80 | – | – | 33 | 27 | 21 | 15 | 10 |
| 32 | 80 | – | – | 33 | 27 | 21 | 15 | 10 |
| 33 | 80 | – | – | 33 | 27 | 21 | 15 | 10 |
| 41 | 80 | 41 | 32 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 |
| 42 | 80 | 41 | 31 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 43 | 80 | 41 | 32 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 |
| 51 | 40 | 26 | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 |
| 52 | 40 | 26 | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 |
| 61 | 40 | 26 | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 |
| 62 | 40 | 26 | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 |
| 63 | 40 | 26 | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 |
June 2022May/June 2022 · 11 options
| Option | Papers | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX | 21, 41, 51 | 200 | 138 | 116 | 94 | 73 | 63 | 53 | 44 | 35 |
| BY | 22, 42, 52 | 200 | 134 | 114 | 94 | 74 | 63 | 53 | 43 | 33 |
| CX | 21, 41, 61 | 200 | 138 | 116 | 94 | 73 | 63 | 53 | 44 | 35 |
| CY | 22, 42, 62 | 200 | 134 | 114 | 94 | 74 | 63 | 53 | 43 | 33 |
| CZ | 23, 43, 63 | 200 | 141 | 119 | 97 | 76 | 66 | 57 | 48 | 39 |
| FX | 11, 31, 51 | 200 | – | – | – | 88 | 75 | 63 | 51 | 39 |
| FY | 12, 32, 52 | 200 | – | – | – | 88 | 76 | 64 | 52 | 40 |
| GX | 11, 31, 61 | 200 | – | – | – | 88 | 75 | 63 | 51 | 39 |
| GY | 12, 32, 62 | 200 | – | – | – | 88 | 76 | 64 | 52 | 40 |
| GZ | 13, 33, 63 | 200 | – | – | – | 88 | 75 | 63 | 51 | 39 |
| P1 | 50 | 90 | 76 | 67 | 58 | 49 | 40 | 31 | 22 | 13 |
| Component | Max | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 12 | 40 | – | – | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 |
| 13 | 40 | – | – | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 21 | 40 | 25 | 21 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 |
| 22 | 40 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 23 | 40 | 27 | 24 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 |
| 31 | 80 | – | – | 31 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| 32 | 80 | – | – | 30 | 24 | 19 | 14 | 9 |
| 33 | 80 | – | – | 31 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| 41 | 80 | 41 | 30 | 20 | 16 | 12 | 9 | 6 |
| 42 | 80 | 40 | 30 | 20 | 16 | 12 | 9 | 6 |
| 43 | 80 | 41 | 30 | 19 | 17 | 14 | 10 | 6 |
| 50 | 90 | 67 | 58 | 49 | 40 | 31 | 22 | 13 |
| 51 | 40 | 27 | 25 | 21 | 19 | 15 | 13 | 11 |
| 52 | 40 | 28 | 25 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 |
| 61 | 40 | 27 | 25 | 21 | 19 | 15 | 13 | 11 |
| 62 | 40 | 28 | 25 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 |
| 63 | 40 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 |
March 2022February/March 2022 · 2 options
| Option | Papers | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CY | 22, 42, 62 | 200 | 139 | 117 | 95 | 74 | 62 | 50 | 38 | 26 |
| GY | 12, 32, 62 | 200 | – | – | – | 95 | 79 | 64 | 49 | 34 |
| Component | Max | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 40 | – | – | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 22 | 40 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 32 | 80 | – | – | 35 | 28 | 21 | 14 | 8 |
| 42 | 80 | 44 | 33 | 22 | 17 | 13 | 9 | 5 |
| 62 | 40 | 26 | 22 | 18 | 15 | 11 | 7 | 4 |
November 2021October/November 2021 · 10 options
Cambridge has removed this table from its website; the link is the Internet Archive's copy of Cambridge's own file.
| Option | Papers | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX | 21, 41, 51 | 200 | 128 | 107 | 86 | 66 | 57 | 49 | 41 | 33 |
| BY | 22, 42, 52 | 200 | 131 | 110 | 89 | 68 | 58 | 49 | 39 | 29 |
| CX | 21, 41, 61 | 200 | 128 | 107 | 86 | 66 | 57 | 49 | 41 | 33 |
| CY | 22, 42, 62 | 200 | 132 | 111 | 90 | 69 | 59 | 49 | 39 | 29 |
| CZ | 23, 43, 63 | 200 | 130 | 110 | 90 | 71 | 61 | 52 | 43 | 34 |
| FX | 11, 31, 51 | 200 | – | – | – | 82 | 70 | 58 | 46 | 34 |
| FY | 12, 32, 52 | 200 | – | – | – | 85 | 71 | 58 | 44 | 30 |
| GX | 11, 31, 61 | 200 | – | – | – | 82 | 70 | 58 | 46 | 34 |
| GY | 12, 32, 62 | 200 | – | – | – | 86 | 72 | 58 | 44 | 30 |
| GZ | 13, 33, 63 | 200 | – | – | – | 87 | 73 | 59 | 44 | 29 |
| Component | Max | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 12 | 40 | – | – | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 13 | 40 | – | – | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 21 | 40 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 |
| 22 | 40 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 |
| 23 | 40 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 31 | 80 | – | – | 31 | 26 | 20 | 15 | 10 |
| 32 | 80 | – | – | 33 | 27 | 20 | 13 | 6 |
| 33 | 80 | – | – | 33 | 27 | 20 | 13 | 6 |
| 41 | 80 | 40 | 29 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 42 | 80 | 43 | 32 | 21 | 18 | 14 | 10 | 6 |
| 43 | 80 | 41 | 31 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| 51 | 40 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 52 | 40 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 61 | 40 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 62 | 40 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 |
| 63 | 40 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 |
June 2021May/June 2021 · 11 options
Cambridge has removed this table from its website; the link is the Internet Archive's copy of Cambridge's own file.
| Option | Papers | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX | 21, 41, 51 | 200 | 134 | 113 | 92 | 72 | 61 | 51 | 41 | 31 |
| BY | 22, 42, 52 | 200 | 135 | 114 | 93 | 72 | 61 | 51 | 41 | 31 |
| BZ | 23, 43, 53 | 200 | 134 | 113 | 92 | 72 | 61 | 51 | 41 | 31 |
| CX | 21, 41, 61 | 200 | 134 | 113 | 92 | 72 | 61 | 51 | 41 | 31 |
| CY | 22, 42, 62 | 200 | 135 | 114 | 93 | 72 | 61 | 51 | 41 | 31 |
| CZ | 23, 43, 63 | 200 | 134 | 113 | 92 | 72 | 61 | 51 | 41 | 31 |
